Nazwa: | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ROMI" MIROSŁAW ROSIŃSKI, WŁADYSŁAW ROSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ROMI" MIROSŁAW ROSIŃSKI, WŁADYSŁAW ROSIŃSKI |
Data rejestracji: | 14 sie 2002 (22 lata temu) |
Data usunięcia: | 16 lut 2023 |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000126905 |
NIP: | 8330002957 |
REGON: | 75025170900000 |
Adres: | 82, SŁUPIA, 96-128, SŁUPIA, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 8330002957 |
Data rejestracji: | 31 gru 1998 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
04105014611000009030066832 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
06105014611000002464968862 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
11105014611000002465069264 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
13105014611000002464969027 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
17105014611000002465069447 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
21929700050117630120460013 | BS9297 Centrala | ul. Reymonta 25 96-100 skierniewicki POLSKA |
26105014611000009030066824 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
49929700050117630120020002 | BS9297 Centrala | ul. Reymonta 25 96-100 skierniewicki POLSKA |
79105014611000009030066840 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
86105014611000009080228712 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
#7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
#7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
#5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
MIROSŁAW PIOTR ROSIŃSKI | Beneficjent |
PIOTR ROSIŃSKI | Beneficjent |
MIROSŁAW PIOTR ROSIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MIROSŁAW PIOTR ROSIŃSKI | Wspólnik | 2002-08-14 | 2023-02-16 |
WŁADYSŁAW PIOTR ROSIŃSKI | Wspólnik | 2002-08-14 | 2012-06-14 |
MARIA PAULINA ROSIŃSKA | Wspólnik | 2012-01-10 | 2023-02-16 |
PIOTR ROSIŃSKI | Wspólnik | 2021-10-07 | 2023-02-16 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MIROSŁAW PIOTR ROSIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
PIOTR ROSIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MIROSŁAW PIOTR ROSIŃSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2002-08-14 | 2023-02-16 |
WŁADYSŁAW PIOTR ROSIŃSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2002-08-14 | 2012-06-14 |
MARIA PAULINA ROSIŃSKA | Członek Organu Reprezentacji | 2012-01-10 | 2023-02-16 |
PIOTR ROSIŃSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2021-10-07 | 2023-02-16 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-08-14 | 2023-02-16 | SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-08-14 | 2023-02-16 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ROMI" MIROSŁAW ROSIŃSKI, WŁADYSŁAW ROSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-08-14 | 2023-02-16 | 82, SŁUPIA, 96-128, SŁUPIA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-03-16 | 2023-02-16 | 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
2012-01-10 | 2023-02-16 | 4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
2012-01-10 | 2023-02-16 | 5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
2012-01-10 | 2023-02-16 | 5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
2012-06-14 | 2023-02-16 | 4611Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
2016-03-16 | 2023-02-16 | 7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
2016-03-16 | 2023-02-16 | 7712Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
2017-03-14 | 2023-02-16 | 4621Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
2020-07-16 | 2023-02-16 | 4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
2020-07-16 | 2023-02-16 | 5229C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc