Nazwa: | "MARPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
Krótka nazwa: | MARPOL |
Data rejestracji: | 02 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
Data usunięcia: | 15 lip 2003 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000125629 |
REGON: | 00850128500000 |
Kod pocztowy: | 81-425 (Firmy w Pomeranian, Gdynia, 81-425) |
Miasto: | Gdynia |
Voivodeship: | Pomeranian |
Adres: | HEWELIUSZA, 10, GDYNIA, 81-425, GDYNIA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 3000,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#5165Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
ANDRZEJ KAZIMIERZ JĘDRYSIOWICZ JĘDRUSIK | Wspólnik | 2002-08-02 | 2003-07-15 | 54 UDZIAŁY X 50 PLN WARTOŚĆ OGÓŁEM 2.700,- PLN |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ JĘDRYSIOWICZ JĘDRUSIK | Likwidator | 2002-08-02 | 2003-07-15 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-08-02 | 2003-07-15 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-08-02 | 2003-07-15 | "MARPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-08-02 | 2003-07-15 | HEWELIUSZA, 10, GDYNIA, 81-425, GDYNIA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-08-02 | 2003-07-15 | 5165Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc