Nazwa: | WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W LUBLINIE |
Krótka nazwa: | WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W LUBLINIE |
Data rejestracji: | 06 sie 2002 (22 lata temu) |
Forma prawna: | ZWIĄZKI ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000125421 |
NIP: | 7120105030 |
REGON: | 00046177000000 |
Adres: | GABRIELA NARUTOWICZA, 62, LUBLIN, 20-013, LUBLIN, POLSKA |
Dane kontaktowe
Email: | WZRKIOR@GMAIL.COM |
Dane podatkowe
NIP: | 7120105030 |
Data rejestracji: | 31 gru 1994 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
89203000451170000002813450 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
26203000451110000000506850 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
96203000451110000000529840 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6820 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Imię | Funkcja |
---|---|
KAZIMIERA EWA WÓJTOWICZ | Beneficjent |
HALINA KAŹMIERAK | Beneficjent |
KAZIMIERA EWA WÓJTOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WŁADYSŁAWA CHUDZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-17 | 2009-11-25 |
ALINA BARBARA MARCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-25 | 2017-11-02 |
ROMAN ANTONI MICHAŁKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-25 | 2017-11-02 |
WACŁAW BŁĘDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-25 | 2017-11-02 |
EUGENIUSZ MICHAŁ PANASIUK | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-25 | 2017-11-02 |
ZBIGNIEW MAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-25 | 2017-11-02 |
ZOFIA TERESA SKOREK | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-25 | 2017-11-02 |
ELŻBIETA MIROSŁAW | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-02 | 2023-01-13 |
TERESA SKRZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-02 | 2023-01-13 |
ROMAN ZBIGNIEW KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-02 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PODPISUJĄ POD PIECZĘCIĄ WZRKIOR DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I INNA OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ ZARZĄD.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
STANISŁAW WOJCIECH ŻARNOWSKI | V-CE PREZES | 2002-08-06 | 2004-09-17 |
STANISŁAW WOJCIECH ŻARNOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-17 | 2007-05-22 |
STANISŁAW WOJCIECH ŻARNOWSKI | WICEPREZES | 2007-05-22 | 2017-08-29 |
ANDRZEJ HENRYK GISZCZAK | V-CE PREZES | 2002-08-06 | 2007-05-22 |
ANDRZEJ HENRYK GISZCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-05-22 | 2017-08-29 |
MARIAN ZBIGNIEW DEKONDY | WICEPREZES | 2004-09-17 | 2009-11-25 |
KAZIMIERA EWA WÓJTOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-29 | Brak danych |
DOROTA HANNA WESOŁEK | WICEPREZES | 2017-08-29 | 2021-12-30 |
MIECZYSŁAWA MARIA KULICKA MUSZYŃSKA | WICEPREZES | 2017-08-29 | 2023-01-13 |
BARBARA SIKORA | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-06 | 2004-09-17 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc