Nazwa: | "PRYMAS" SPÓŁKA JAWNA ALICJA, KRZYSZTOF PRYMAS |
Krótka nazwa: | "PRYMAS" ALICJA, KRZYSZTOF PRYMAS |
Data rejestracji: | 08 lip 2002 (22 lata temu) |
Data usunięcia: | 23 sie 2022 |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000122160 |
NIP: | 5940003474 |
REGON: | 00316116900000 |
Adres: | SŁONECZNA, 17, BIERZWNIK, 73-240, BIERZWNIK, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 5940003474 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
10835500090019474120000001 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
69191010482207030527410002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
73835500091019474130000007 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
96191010482207030527410001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRZYSZTOF PRYMAS | Beneficjent |
ALICJA PRYMAS | Beneficjent |
ALICJA PRYMAS | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF PRYMAS | Wspólnik | 2002-07-08 | 2022-08-23 |
ALICJA PRYMAS | Wspólnik | 2002-07-08 | 2022-08-23 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
KRZYSZTOF PRYMAS | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | Brak danych |
ALICJA PRYMAS | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | inne | PROKURA |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ALICJA PRYMAS | Członek Organu Reprezentacji | 2002-07-08 | 2022-08-23 |
KRZYSZTOF PRYMAS | Członek Organu Reprezentacji | 2002-07-08 | 2022-08-23 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-07-08 | 2022-08-23 | SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-07-08 | 2022-08-23 | "PRYMAS" SPÓŁKA JAWNA ALICJA, KRZYSZTOF PRYMAS |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-07-08 | 2022-08-23 | SŁONECZNA, 17, BIERZWNIK, 73-240, BIERZWNIK, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-07-23 | 2022-08-23 | 1624Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
2010-01-04 | 2022-08-23 | 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
2010-01-04 | 2022-08-23 | 4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
2010-01-04 | 2022-08-23 | 1610Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
2010-01-04 | 2022-08-23 | 4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy "Prymas" spółka jawna, Alicja, Krzysztof Prymas. | 115 545,78 zł | 115 545,78 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1225472/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc