Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AIDA" W WAŁBRZYCHU |
Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA "AIDA" W WAŁBRZYCHU |
Data rejestracji: | 29 maj 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w maj 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000112847 |
NIP: | 8862005063 |
REGON: | 89002722500000 |
Kod pocztowy: | 58-306 (Firmy w Lower Silesian, Wałbrzych, 58-306) |
Miasto: | Wałbrzych |
Voivodeship: | Lower Silesian |
Adres: | UCZNIOWSKA, 21 A, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 8862005063 |
Data rejestracji: | 19 sty 1996 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
73194010763054274500000000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZYGMUNT BLIN | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-29 | 2003-05-23 |
MARIOLA CZYŻ | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-29 | 2008-01-08 |
TAMARA FRĄCKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-29 | 2006-09-25 |
KRZYSZTOF BALEJKO | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-29 | 2006-09-25 |
EWA JOLANTA SUDY | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-23 | 2006-09-25 |
ROBERT PINDYCH | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-25 | 2012-09-27 |
HENRYK WÓJCIUK | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-27 | Brak danych |
KATARZYNA MOCARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-25 | 2012-09-27 |
MAŁGORZATA WITKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-25 | 2012-09-27 |
REGINA BACA | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-13 | 2012-09-27 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KONRAD WOJCIECHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-29 | Brak danych |
IWONA WIZE | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-05-29 | 2011-09-09 |
JOANNA KSIĘŻOPOLSKA | SEKRETARZ | 2002-05-29 | Brak danych |
MAGDALENA KORENIK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2011-09-09 | Brak danych |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
0222.SEE.711. 81.2022.PU.WN | 2022-10-06 | 2022-11-09 | 411.15 PLN | W1/3181/11 | Urząd Skarbowy w Wałbrzychu |
0222.SEE.711. 81.2022.PU.WN | 2022-10-06 | 2022-11-09 | 482.83 PLN | W1/3188/11 | Urząd Skarbowy w Wałbrzychu |
0222.SEE.711. 81.2022.PU.WN | 2022-10-06 | 2022-11-09 | 168.93 PLN | W1/3187/11 | Urząd Skarbowy w Wałbrzychu |
0222.SEE.711. 81.2022.PU.WN | 2022-10-06 | 2022-11-09 | 339.95 PLN | W1/3186/11 | Urząd Skarbowy w Wałbrzychu |
0222.SEE.711. 81.2022.PU.WN | 2022-10-06 | 2022-11-09 | 1424.65 PLN | W1/3185/11 | Urząd Skarbowy w Wałbrzychu |
0222.SEE.711. 81.2022.PU.WN | 2022-10-06 | 2022-11-09 | 487.33 PLN | W1/3184/11 | Urząd Skarbowy w Wałbrzychu |
0222.SEE.711. 81.2022.PU.WN | 2022-10-06 | 2022-11-09 | 997.79 PLN | W1/3183/11 | Urząd Skarbowy w Wałbrzychu |
0222.SEE.711. 81.2022.PU.WN | 2022-10-06 | 2022-11-09 | 5412.47 PLN | W1/3182/11 | Urząd Skarbowy w Wałbrzychu |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc