Nazwa: | STACJA PALIW JÓZEF I DARIUSZ PLONA SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | STACJA PALIW JÓZEF I DARIUSZ PLONA |
Data rejestracji: | 24 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
Data usunięcia: | 25 sty 2022 |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000109294 |
NIP: | 2910013414 |
REGON: | 45018834000000 |
Kod pocztowy: | 18-520 (Firmy w Podlaskie, , 18-520) |
Voivodeship: | Podlaskie |
Adres: | ŁOMŻYŃSKA, 57, STAWISKI, 18-520, STAWISKI, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 2910013414 |
Data rejestracji: | 18 sie 1997 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 6-8 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 25 sty 2022 |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5050Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW |
#5030B | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH |
#5212Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#5248G | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JÓZEF PLONA | Wspólnik | 2002-04-24 | 2022-01-25 |
DARIUSZ PLONA | Wspólnik | 2002-04-24 | 2022-01-25 |
ANNA PLONA | Wspólnik | 2013-02-27 | 2015-06-12 |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANNA PLONA | Członek Organu Reprezentacji | 2013-02-27 | 2015-06-12 |
JÓZEF PLONA | Członek Organu Reprezentacji | 2002-04-24 | 2022-01-25 |
DARIUSZ PLONA | Członek Organu Reprezentacji | 2002-04-24 | 2020-12-23 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-04-24 | 2013-02-27 | ŁOMŻYŃSKA, STAWISKI, 18-520, STAWISKI, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
2007-SEE.7113.1.104.2023.1 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 3169.18 PLN | 32/5000019/2019/33 | URZĄD SKARBOWY W KOLNIE |
2007-SEE.7113.1.104.2023.1 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 12424.52 PLN | 32/5000019/2019/20 | URZĄD SKARBOWY W KOLNIE |
2007-SEE.7113.1.104.2023.1 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 3428.78 PLN | 32/5000019/2018/23 | URZĄD SKARBOWY W KOLNIE |
2007-SEE.7113.1.104.2023.1 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 5239.07 PLN | 32/5000019/2018/22 | URZĄD SKARBOWY W KOLNIE |
2007-SEE.7113.1.104.2023.1 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 5374.02 PLN | 32/5000019/2017/40 | URZĄD SKARBOWY W KOLNIE |
2007-SEE.7113.1.104.2023.1 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 11114.47 PLN | 32/000019/2016/1 | URZĄD SKARBOWY W KOLNIE |
2007-SEE.7113.1.104.2023.3 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 19631.36 PLN | 32/5000019/2022/2 | URZĄD SKARBOWY W KOLNIE |
Km 745/20 | 2023-08-19 | 2024-07-05 | 34025.58 PLN | VI Nc-e 2293274/16 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Paweł Oleksy Kancelaria Komornicza nr IV w Łomży |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc