Nazwa: | "BK CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BK CONSULTING |
Data rejestracji: | 11 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000098547 |
NIP: | 1130010397 |
REGON: | 00200357000000 |
Adres: | UL. PODLEŚNA, 1, NADARZYN, 05-830, NADARZYN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 2292000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 1130010397 |
Data rejestracji: | 01 paź 2002 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
57114021050000276376001005 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
10109016940000000108822633 | SANPL 5 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
14114021050000276376001003 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
39109016940000000108425187 | SANPL 5 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
39109016940000000112813467 | SANPL 5 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
41114021050000276376001002 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
43109016940000000108822621 | SANPL 5 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
46114021050000276376001009 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
53109025900000000134502347 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
55109025900000000134502408 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#493 | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI |
#521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#620 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
#631 | PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#639 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI |
#681 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRZYSZTOF MICHAŁ CHOJNACKI | Beneficjent |
BARBARA CHOJNACKA | Beneficjent |
KRZYSZTOF MICHAŁ CHOJNACKI | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
JACEK ANDRZEJ CHOJNACKI | Wspólnik | 2002-03-11 | 2005-09-12 | 342 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 171.000 PLN |
ANDRZEJ CHOJNACKI | Wspólnik | 2002-03-11 | 2007-11-07 | 287 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 143.500 ZŁ |
BARBARA CHOJNACKA | Wspólnik | 2003-02-13 | 2005-09-12 | 79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.500 PLN |
ABACO INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD | Wspólnik | 2005-09-12 | 2007-12-21 | 4.297 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.148.500,00 ZŁ |
ANDRZEJ CHOJNACKI | Wspólnik | 2007-12-21 | 2015-07-03 | 2.338 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.169.000 ZŁOTYCH |
XELESS KFT. | Wspólnik | 2007-12-21 | 2014-05-13 | 3.667 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.833.500,00 ZŁOTYCH |
KRZYSZTOF MICHAŁ CHOJNACKI | Wspólnik | 2014-05-13 | Brak danych | 2.246 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.123.000 ZŁOTYCH |
BARBARA CHOJNACKA | Wspólnik | 2015-07-03 | Brak danych | 2.338 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.169.000 ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
BARBARA CHOJNACKA | Prokurent | 2002-03-11 | 2008-10-13 | ŁĄCZNA |
BARBARA CHOJNACKA | Prokurent | 2002-03-11 | 2010-02-24 | SAMOISTNA |
KRZYSZTOF MICHAŁ CHOJNACKI | Prokurent | 2013-04-22 | 2014-05-13 | PROKURA SAMOISTNA |
AGNIESZKA KURZAWSKA | Prokurent | 2014-10-09 | 2017-11-14 | PROKURA SAMOISTNA |
MARIUSZ PRZYGODZIŃSKI | Prokurent | 2017-08-22 | 2023-07-20 | PROKURA SAMOISTNA |
BARBARA CHOJNACKA | Prokurent | 2023-07-20 | Brak danych | SAMOISTNA |
PIOTR BRZEZOWSKI | Prokurent | 2014-10-09 | 2023-07-20 | PROKURA SAMOISTNA |
VIOLETTA LUDMIŁA POŁCZYŃSKA | Prokurent | 2008-10-13 | 2014-05-13 | SAMOISTNA |
MARIUSZ PRZYGODZIŃSKI | Prokurent | 2014-10-09 | 2015-12-08 | PROKURA SAMOISTNA, UPRAWNIAJĄCA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF MICHAŁ CHOJNACKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
BARBARA CHOJNACKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JACEK ANDZREJ CHOJNACKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-11 | 2005-09-12 |
JACEK ANDZREJ CHOJNACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-12 | 2007-08-07 |
ANNA KATARZYNA RUSAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-11 | 2008-10-13 |
ANDRZEJ CHOJNACKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-09-12 | 2015-07-03 |
KRZYSZTOF MICHAŁ CHOJNACKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-05-13 | 2015-07-03 |
KRZYSZTOF MICHAŁ CHOJNACKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-03 | Brak danych |
ŁUKASZ KRZYSZTOF KRYZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-21 | 2018-02-01 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-03-11 | 2024-09-11 | "CLIPPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-01-22 | 2024-09-11 | UL. PANA TADEUSZA, 6B, KRAKÓW, 30-727, KRAKÓW, POLSKA |
2024-09-11 | 2024-10-04 | PODLEŚNA, 1, NADARZYN, 05-930, NADARZYN, POLSKA |
2002-03-11 | 2002-09-20 | KAMIONKOWSKA, 35, WARSZAWA, 03-812, WARSZAWA, POLSKA |
2002-09-20 | 2020-01-22 | MUSZKIETERÓW, 31, WARSZAWA, 02-273, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc