Nazwa: | "EKO-PLAST II" SŁAWOMIR KRĄKOWSKI ANDRZEJ KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI |
Krótka nazwa: | "EKO-PLAST II" SŁAWOMIR KRĄKOWSKI ANDRZEJ KOWALSKI |
Data rejestracji: | 08 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | W LIKWIDACJI |
KRS: | 0000090308 |
NIP: | 5571000881 |
REGON: | 09113876200000 |
Kod pocztowy: | 62-004 (Firmy w Greater Poland, Miękowo, Greater Poland Voivodeship, 62-004) |
Miasto: | Miękowo, Greater Poland Voivodeship |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | POZNAŃSKA, 31, KICIN, 62-004, CZERWONAK, POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2416Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2522Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2523Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA |
#2524Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#3720Z | ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH |
#5155Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
#5157Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
#9000A | WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW |
#9000B | UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW |
#9305Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
#29 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
SŁAWOMIR KRĄKOWSKI | Wspólnik | 2002-02-08 |
ANDRZEJ KOWALSKI | Wspólnik | 2002-02-08 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAREK KARBOWSKI | Powiernik | 2005-05-05 | 2006-12-15 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
SŁAWOMIR KRĄKOWSKI | Likwidator | 2007-01-05 |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA WSPÓLNIKÓW
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
SŁAWOMIR KRĄKOWSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2002-02-08 | 2007-01-05 |
ANDRZEJ KOWALSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2002-02-08 | 2007-01-05 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-02-08 | 2007-01-05 | "EKO-PLAST II" SŁAWOMIR KRĄKOWSKI ANDRZEJ KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
3023-SEE.711.1571.2022/W | 2022-06-10 | 2022-11-30 | 56.85 PLN | WP.3120.3.13.2015 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu |
3023-SEE.711.1571.2022/W | 2022-06-10 | 2022-11-30 | 607.13 PLN | WP.3120.3.39.2014 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu |
3023-SEE.711.1571.2022/W | 2022-06-10 | 2022-11-30 | 1238.38 PLN | WP.3120.3.38.2014 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu |
3023-SEE.711.1571.2022/W | 2022-06-10 | 2022-11-30 | 47.9 PLN | WP.3120.3.44.2014 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu |
3023-SEE.711.1571.2022/W | 2022-06-10 | 2022-11-30 | 3126.09 PLN | WP.3120.3.9.2014 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu |
3023-SEE.711.1571.2022/W | 2022-06-10 | 2022-11-30 | 357.46 PLN | WP.3120.3.5.2016 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu |
3023-SEE.711.1571.2022/W | 2022-06-10 | 2022-11-30 | 109.82 PLN | WP.3121.3.6.2016 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu |
3023-SEE.711.1571.2022/W | 2022-06-10 | 2022-11-30 | 1260.31 PLN | WP.3120.3.33.2015 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu |
3023-SEE.711.1571.2022/W | 2022-06-10 | 2022-11-30 | 1125.87 PLN | WP.3120.3.62.2014 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu |
3023-SEE.711.1571.2022/W | 2022-06-10 | 2022-11-30 | 1110.05 PLN | WP.3120.3.4.2015 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc