Nazwa: | TOP GRAPHIC M. LEŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | TOP GRAPHIC M. LEŚNIEWSKI |
Data rejestracji: | 24 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000085337 |
NIP: | 6940009862 |
REGON: | 39027007100000 |
Kod pocztowy: | 32-080 (Firmy w Lesser Poland, Balice, Lesser Poland Voivodeship, 32-080) |
Miasto: | Balice, Lesser Poland Voivodeship |
Voivodeship: | Lesser Poland |
Adres: | ŚLĄSKA, 183, ZABIERZÓW, 32-080, ZABIERZÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 6940009862 |
Data rejestracji: | 01 lut 2002 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
69105014451000002218534788 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARIUSZ IGNACY LEŚNIEWSKI | Beneficjent |
MARIUSZ IGNACY LEŚNIEWSKI | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WIESŁAW MAKUCH | Wspólnik | 2002-01-24 | 2019-04-03 |
MARIUSZ IGNACY LEŚNIEWSKI | Wspólnik | 2002-01-24 | Brak danych |
IGOR IGNACY LEŚNIEWSKI | Wspólnik | 2019-04-03 | 2019-12-19 |
MILENA LEŚNIEWSKA | Wspólnik | 2019-12-19 | 2021-07-12 |
LILIANA SUS | Wspólnik | 2021-07-12 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MARIUSZ IGNACY LEŚNIEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WIESŁAW MAKUCH | Członek Organu Reprezentacji | 2002-01-24 | 2019-04-03 |
MARIUSZ IGNACY LEŚNIEWSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2002-01-24 | Brak danych |
IGOR IGNACY LEŚNIEWSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2019-04-03 | 2019-12-19 |
MILENA LEŚNIEWSKA | Członek Organu Reprezentacji | 2019-12-19 | 2021-07-12 |
LILIANA SUS | Członek Organu Reprezentacji | 2021-07-12 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-01-24 | 2019-04-03 | TOP GRAPHIC W. MAKUCH, M. LEŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA |
2019-04-03 | 2019-12-19 | TOP GRAPHIC M. LEŚNIEWSKI, I. LEŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc