Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BAMAR-POL" D. BŁACHA SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BAMAR-POL" D. BŁACHA |
Data rejestracji: | 14 sty 2002 (23 lata temu) |
Data usunięcia: | 15 lip 2022 |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000081234 |
NIP: | 7540403981 |
REGON: | 00453815600000 |
Adres: | GRANICZNA, 2, OPOLE, 45-587, OPOLE, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 7540403981 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
14175011940000000010863317 | BNP Oddział w Opolu ul. Rynek 24/25 | Rynek 24/25 45-015 Opole POLSKA |
35124016331787000026509532 | PEKAO I Oddział w Opolu | ul. Osmańczyka 15 45-027 Opole POLSKA |
36124016331111000026509558 | PEKAO I Oddział w Opolu | ul. Osmańczyka 15 45-027 Opole POLSKA |
43124016331111000026509529 | PEKAO I Oddział w Opolu | ul. Osmańczyka 15 45-027 Opole POLSKA |
48124016331978000026509545 | PEKAO I Oddział w Opolu | ul. Osmańczyka 15 45-027 Opole POLSKA |
63175011940000000029156538 | BNP Oddział w Opolu ul. Rynek 24/25 | Rynek 24/25 45-015 Opole POLSKA |
67175011940000000010863333 | BNP Oddział w Opolu ul. Rynek 24/25 | Rynek 24/25 45-015 Opole POLSKA |
92175011940000000010863368 | BNP Oddział w Opolu ul. Rynek 24/25 | Rynek 24/25 45-015 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#1320D | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN |
#1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
#1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
#1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
#2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Imię | Funkcja |
---|---|
RYSZARD FELIKS WIECZOREK | Beneficjent |
DARIUSZ ALEKSANDER BŁACHA | Beneficjent |
RYSZARD FELIKS WIECZOREK | zgłaszający - członek zarządu |
SŁAWOMIR STANISŁAW PYTEL | Beneficjent |
DARIUSZ ALEKSANDER BŁACHA | zgłaszający - członek zarządu |
SŁAWOMIR STANISŁAW PYTEL | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
DARIUSZ ALEKSANDER BŁACHA | Wspólnik | 2002-01-14 | 2022-07-15 |
RYSZARD FELIKS WIECZOREK | Wspólnik | 2002-01-14 | 2022-07-15 |
SŁAWOMIR STANISŁAW PYTEL | Wspólnik | 2002-01-14 | 2022-07-15 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
RYSZARD FELIKS WIECZOREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
DARIUSZ ALEKSANDER BŁACHA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
SŁAWOMIR STANISŁAW PYTEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
DARIUSZ ALEKSANDER BŁACHA | Członek Organu Reprezentacji | 2002-01-14 | 2022-07-15 |
RYSZARD FELIKS WIECZOREK | Członek Organu Reprezentacji | 2002-01-14 | 2022-07-15 |
SŁAWOMIR STANISŁAW PYTEL | Członek Organu Reprezentacji | 2002-01-14 | 2022-07-15 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-01-14 | 2022-07-15 | SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-01-14 | 2022-07-15 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BAMAR-POL" D. BŁACHA SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-01-14 | 2022-07-15 | GRANICZNA, 2, OPOLE, 45-587, OPOLE, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-01-23 | 2022-07-15 | 4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
2010-11-16 | 2022-07-15 | 1320D - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN |
2010-11-16 | 2022-07-15 | 1330Z - WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
2010-11-16 | 2022-07-15 | 1396Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
2010-11-16 | 2022-07-15 | 1399Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
2010-11-16 | 2022-07-15 | 2222Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
2010-11-16 | 2022-07-15 | 2223Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
2010-11-16 | 2022-07-15 | 2229Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
2010-11-16 | 2022-07-15 | 2561Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
2010-11-16 | 2022-07-15 | 2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Działania z zakresu współpracy gospodarczej i promocji realizowane przez BAMAR-POL w Jełowej. | 683 276,00 zł | 334 805,24 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | 2.4. Współpraca gospodarcza i promocja | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/762981/ |
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BAMAR-POL" D. BŁACHA SPÓŁKA JAWNA | 408 571,69 zł | 105 471,48 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/713328/ |
Dotacja na kapitał obrotowy dla PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BAMAR-POL" D. BŁACHA SPÓŁKA JAWNA | 115 545,78 zł | 115 545,78 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1223736/ |
Data ostatniej aktualizacji: 02 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc