Nazwa: | SKLEP "ALDIK" SPÓŁKA JAWNA BOŻENA STAŃCZYK, MAREK STAŃCZYK |
Krótka nazwa: | SKLEP "ALDIK" BOŻENA STAŃCZYK, MAREK STAŃCZYK |
Data rejestracji: | 21 gru 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000075151 |
NIP: | 8521001182 |
REGON: | 81059564400000 |
Adres: | WELECKA, 1, MIERZYN, 72-006, SZCZECIN, POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BOŻENA MARIA STAŃCZYK | Wspólnik | 2001-12-21 | Brak danych |
EUGENIUSZ MAZUREK | Wspólnik | 2001-12-21 | 2009-07-23 |
MAREK JAN STAŃCZYK | Wspólnik | 2009-07-23 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BOŻENA MARIA STAŃCZYK | Członek Organu Reprezentacji | 2001-12-21 | Brak danych |
MAREK JAN STAŃCZYK | Członek Organu Reprezentacji | 2009-07-23 | Brak danych |
EUGENIUSZ MAZUREK | Członek Organu Reprezentacji | 2001-12-21 | 2009-07-23 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-12-21 | 2009-07-23 | SKLEP "ALDIK" SPÓŁKA JAWNA BOŻENA STAŃCZYK EUGENIUSZ MAZUREK |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW1390011052528 | 2023-01-19 | 2023-03-01 | 8989.34 PLN | TW1390011052528 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie |
TW1390011052529 | 2023-01-19 | 2023-03-01 | 8855.86 PLN | TW1390011052529 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie |
TW1390011052527 | 2023-01-19 | 2023-03-01 | 13951.44 PLN | TW1390011052527 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie |
TW1390011052536 | 2023-01-19 | 2023-03-01 | 5722.1 PLN | TW1390011052536 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie |
TW1390011052533 | 2023-01-19 | 2023-03-01 | 8133.36 PLN | TW1390011052533 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie |
TW1390011052534 | 2023-01-19 | 2023-03-01 | 6256.67 PLN | TW1390011052534 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie |
TW1390011052535 | 2023-01-19 | 2023-03-01 | 6112.24 PLN | TW1390011052535 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie |
TW1390011052531 | 2023-01-19 | 2023-03-01 | 9043.4 PLN | TW1390011052531 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie |
TW1390011052530 | 2023-01-19 | 2023-03-01 | 8769.92 PLN | TW1390011052530 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie |
TW1390011052532 | 2023-01-19 | 2023-03-01 | 8014.64 PLN | TW1390011052532 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc