Nazwa: | FARO A.OLKO, T.GROMADZKI SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | FARO A.OLKO, T.GROMADZKI |
Data rejestracji: | 21 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
Data usunięcia: | 17 lis 2008 |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000074010 |
Kod pocztowy: | 20-325 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-325) |
Miasto: | Lublin |
Voivodeship: | Lublin |
Adres: | DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA, 74, LUBLIN, 20-325, LUBLIN, POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#29 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
#45 | BUDOWNICTWO |
#50 | SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |
#51 | HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
#71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ADAM ANDRZEJ OLKO | Wspólnik | 2001-12-21 | 2008-11-17 |
TOMASZ GROMADZKI | Wspólnik | 2001-12-21 | 2008-11-17 |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ADAM ANDRZEJ OLKO | Członek Organu Reprezentacji | 2001-12-21 | 2008-11-17 |
TOMASZ GROMADZKI | Członek Organu Reprezentacji | 2001-12-21 | 2008-11-17 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-12-21 | 2008-11-17 | SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-12-21 | 2008-11-17 | FARO A.OLKO, T.GROMADZKI SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-12-21 | 2008-11-17 | DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA, 74, LUBLIN, 20-325, LUBLIN, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-12-21 | 2008-11-17 | 29 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
2001-12-21 | 2008-11-17 | 45 - BUDOWNICTWO |
2001-12-21 | 2008-11-17 | 50 - SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |
2001-12-21 | 2008-11-17 | 51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI |
2001-12-21 | 2008-11-17 | 52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
2001-12-21 | 2008-11-17 | 70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI |
2001-12-21 | 2008-11-17 | 71 - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc