Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CARBO-TECHMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CARBO-TECHMEX" |
Data rejestracji: | 02 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000068979 |
NIP: | 6340135386 |
REGON: | 27110241400000 |
Kod pocztowy: | 32-500 (Firmy w Lesser Poland, Chrzanów, 32-500) |
Miasto: | Chrzanów |
Voivodeship: | Lesser Poland |
Adres: | UL. MICKIEWICZA, 7, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6340135386 |
Data rejestracji: | 08 sie 2017 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9 pkt 2 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 15 cze 2021 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#6491Z | LEASING FINANSOWY |
#6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
EDWARD KÓSKA | Wspólnik | 2002-01-02 | 2004-03-16 | 5 PO 100,00ZŁ.O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00ZŁ |
STANISŁAWA SUCHAN FAJFER | Wspólnik | 2002-01-02 | 2008-05-16 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ |
DARIUSZ RADOSŁAW FAJFER | Wspólnik | 2008-05-16 | 2009-09-22 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ |
TOMASZ BOGDAN DZIERWA | Wspólnik | 2009-09-22 | 2015-11-10 | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ |
MONIKA MARTA POTEMPA | Wspólnik | 2009-09-22 | 2015-11-10 | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ |
PIOTR WOJCIECH SKOWROŃSKI | Wspólnik | 2009-09-22 | Brak danych | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ |
JOANNA SKOWROŃSKA | Wspólnik | 2015-11-10 | Brak danych | 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.500,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ALEKSANDRA BRODZKA | Prokurent | 2002-01-02 | 2008-05-16 | SAMOISTNA |
JAROSŁAW ZYGMUNT GODZIEK | Prokurent | 2008-05-16 | 2009-09-22 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ALEKSANDRA RUDZIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-02 | 2004-03-16 |
JAROSŁAW KÓSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-02 | 2004-03-16 |
DARIUSZ FAJFER | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-02 | 2004-03-16 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR WOJCIECH SKOWROŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-09-22 | Brak danych |
STANISŁAWA SUCHAN FAJFER | PREZES | 2002-01-02 | 2008-05-16 |
EDWARD KÓSKA | WICEPREZES | 2002-01-02 | 2004-03-16 |
DARIUSZ RADOSŁAW FAJFER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-05-16 | 2009-09-22 |
MONIKA MARTA POTEMPA | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-09-22 | 2015-11-10 |
TOMASZ BOGDAN DZIERWA | PREZES ZARZĄDU | 2009-09-22 | 2015-11-10 |
JOANNA SKOWROŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-10 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-01-02 | 2009-09-22 | MONIUSZKI, 7, KATOWICE, 40-005, KATOWICE, POLSKA |
2009-09-22 | 2015-11-10 | DOBCZYCKA, 11 B, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA |
2015-11-10 | 2017-01-25 | UL. MICKIEWICZA, 7, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA |
2017-01-25 | 2017-08-31 | CHRZANÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc