Nazwa: | "INTERMOBIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | INTERMOBIL |
Data rejestracji: | 15 lis 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000062563 |
NIP: | 9372347207 |
REGON: | 07273386700000 |
Adres: | AL. ALEJA GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 586, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 9372347207 |
Data rejestracji: | 22 lis 2001 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
81105010701000002363896511 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
#7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
#4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Imię | Funkcja |
---|---|
JANINA KORCZYK | Beneficjent |
TOMASZ WOJCIECH NITOŃ | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
JACEK KORCZYK | Wspólnik | 2001-11-15 | 2004-02-12 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ |
JANINA KORCZYK | Wspólnik | 2001-11-15 | 2004-02-12 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ |
SEBASTIAN KORCZYK | Wspólnik | 2001-11-15 | 2019-10-02 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ |
KRYSTYNA ŻAK TOMALA | Wspólnik | 2004-02-12 | 2019-10-02 | 90 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,- |
JACEK KORCZYK | Wspólnik | 2019-10-02 | Brak danych | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
JANINA KORCZYK | Wspólnik | 2019-10-02 | Brak danych | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JANINA KORCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
FERDYNAND ŚLEMP | CZŁONEK | 2001-11-15 | 2004-02-12 |
TOMASZ WOJCIECH NITOŃ | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-12 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 298121.36 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 219409.83 |
I. Amortyzacja | 1472.16 |
II. Zużycie materiałów i energii | 11745.62 |
III. Usługi obce | 114249.46 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 91942.59 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11330.05 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1139.07 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 8131 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 80771.51 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 481795.02 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 460025.33 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21769.69 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 481795.02 |
A. Aktywa trwałe | 2576.68 |
B. Aktywa obrotowe | 479218.34 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 3283.49 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 295447.55 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 224509.5 |
I. Amortyzacja | 1472.16 |
II. Zużycie materiałów i energii | 15859.77 |
III. Usługi obce | 111692.4 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 95485.17 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8516.21 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 176.18 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 6957 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 72321.08 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 550574.95 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 532346.41 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18228.54 |
Aktywa razem | 550574.95 |
A. Aktywa trwałe | 1104.52 |
B. Aktywa obrotowe | 549470.43 |
- Należności krótkoterminowe | 3742.56 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-11-15 | 2004-02-12 | "AUTOKOZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-11-15 | 2004-02-12 | LEGIONÓW, 55, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
2004-02-12 | 2019-10-02 | BIELSKA, 27, KOZY, 43-340, KOZY, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc