Nazwa: | FUNDACJA NA DOBRO POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA W LIKWIDACJI |
Krótka nazwa: | NA DOBRO POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA |
Data rejestracji: | 14 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
Data usunięcia: | 03 gru 2015 |
Forma prawna: | FUNDACJA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000057449 |
NIP: | 6471774425 |
REGON: | 27275862500000 |
Kod pocztowy: | 44-300 (Firmy w Silesian, Gorzyczki, Silesian Voivodeship, 44-300) |
Miasto: | Gorzyczki, Silesian Voivodeship |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | WAŁOWA, 30, WODZISŁAW ŚLĄSKI, 44-300, WODZISŁAW ŚLĄSKI, POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2211Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
#5512Z | POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
#5530B | POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#5551Z | STOŁÓWKI |
#8042Z | POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE |
#8514A | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TADEUSZ SKATUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-31 | 2011-04-19 |
CZESŁAW STANISŁAW KARWOT | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-14 | 2003-10-29 |
EWA MARIA KOLONKO | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-14 | 2004-11-22 |
ALINA ŁUCJA OSADNIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-29 | 2004-11-22 |
WOJCIECH MITKO | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-29 | 2004-11-22 |
BLANDYNA AUGUSTYNA WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-29 | 2007-08-31 |
ANNA AGNIESZKA MALINOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-29 | 2004-11-22 |
ADAM JAN DUŻY | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-22 | 2015-12-03 |
HALINA KOTALA | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-22 | 2007-08-31 |
ELWIRA PALARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-22 | 2015-12-03 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ROBERT ANDRZEJ GOLEC | Likwidator | 2014-08-27 | 2015-12-03 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU FUNDACJI, W TYM PREZES LUB WICEPREZES.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAN LEON POŁEDNIK | PREZES ZARZĄDU FUNDACJI | 2001-11-14 | 2005-09-29 |
JAN LESZEK MAŁESZCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI | 2001-11-14 | 2003-10-29 |
MARIAN STANISŁAW UHEREK | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI | 2001-11-14 | 2003-10-29 |
JOANNA ORBIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-10-29 | 2005-09-29 |
JOANNA ORBIK | PREZES FONDACJI | 2005-09-29 | 2007-08-31 |
JOANNA ORBIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-31 | 2008-01-24 |
LEONARD FULNECZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-10-29 | 2004-11-22 |
KRYSTYNA KRYSZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-29 | 2004-11-22 |
FRANCISZEK PIKSA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-29 | 2004-11-22 |
WOJCIECH MITKO | WICEPREZES FUNDACJI | 2004-11-22 | 2005-09-29 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-11-14 | 2010-12-01 | FUNDACJA NA DOBRO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZYCACH |
2010-12-01 | 2014-08-27 | FUNDACJA NA DOBRO POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-11-14 | 2010-12-01 | BOGUMIŃSKA, 22, GORZYCE, 44-350, GORZYCE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc