Nazwa: | "HIT MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | HIT MEDICA |
Data rejestracji: | 22 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000055439 |
NIP: | 5262591105 |
REGON: | 01737429100000 |
Kod pocztowy: | 00-572 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-572) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | MARSZAŁKOWSKA, 28, WARSZAWA, 00-572, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5262591105 |
Data rejestracji: | 09 sty 2002 |
Status: | Zwolniony |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
#4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja |
---|---|
BEATA MAGDALENA KOŁACIŃSKA | Beneficjent |
REMIGIUSZ HUBERT BONDER | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
EDWARD GRABOWSKI | Wspólnik | 2001-10-22 | 2005-10-12 | 39 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
DANUTA FELIKSA GAJEWSKA | Wspólnik | 2001-10-22 | 2003-04-17 | 6 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
ELŻBIETA ERNESTYNA LANGE MOROZ | Wspólnik | 2001-10-22 | 2008-08-26 | 15 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
JACEK ROBERT TULIMOWSKI | Wspólnik | 2003-04-17 | 2013-05-09 | 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3000 ZŁ | Brak danych |
REMIGIUSZ HUBERT BONDER | Wspólnik | 2005-10-12 | 2017-03-02 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | Brak danych |
RHB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-03-02 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 36137643500000 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
BEATA MAGDALENA KOŁACIŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SA ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ELŻBIETA ERNESTYNA LANGE MOROZ | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2001-10-22 | 2008-08-26 |
REMIGIUSZ HUBERT BONDER | PREZES ZARZĄDU | 2005-10-12 | Brak danych |
EDWARD GRABOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-22 | 2005-10-12 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1449-SEE-2.711.14849464.2023.GCDQ | 2023-05-16 | 2023-06-05 | 6005.43 PLN | 1449-723.38561.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.14849464.2023.GCDQ | 2023-05-16 | 2023-06-05 | 18994.09 PLN | 1449-723.38556.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.529670.2023.GCDQ | 2023-05-16 | 2023-06-05 | 3084.58 PLN | 1449-SEW.723.6373.2017 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.14849464.2023.GCDQ | 2023-05-16 | 2023-06-05 | 18181.98 PLN | 1449-723.38520.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.14402338.2023.GCDQ | 2023-05-16 | 2023-06-05 | 99388.18 PLN | OO.DW.40220/TW2/2021 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.14849464.2023.GCDQ | 2023-05-16 | 2023-06-05 | 5536.91 PLN | 1449-723.38522.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.14849464.2023.GCDQ | 2023-05-16 | 2023-06-05 | 13755.26 PLN | 1449-723.263524.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.14849464.2023.GCDQ | 2023-05-16 | 2023-06-05 | 15690.46 PLN | 1449-723.38549.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.14849464.2023.GCDQ | 2023-05-16 | 2023-06-05 | 22796.79 PLN | 1449-723.38502.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-2.711.14849464.2023.GCDQ | 2023-05-16 | 2023-06-05 | 25011.33 PLN | 1449-723.38515.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu usług medycznych przez Hit Medica Sp z o. o. | 410 749,44 zł | 169 575,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/729537/ |
Wdrożenie innowacyjnej technologii badań laboratoryjnych w przedsiębiorstwie HIT MEDICA Sp. z o.o. | 1 766 787,99 zł | 643 648,33 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/722511/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc