Nazwa: | CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W KOŃSKICH |
Krótka nazwa: | CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W KOŃSKICH |
Data rejestracji: | 17 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
Forma prawna: | CECH RZEMIEŚLNICZY |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000053955 |
NIP: | 6581220923 |
REGON: | 00075720000000 |
Kod pocztowy: | 26-200 (Firmy w Świętokrzyskie, Proćwin, 26-200) |
Miasto: | Proćwin |
Voivodeship: | Świętokrzyskie |
Adres: | PLAC KOŚCIUSZKI, 4, KOŃSKIE, 26-200, KOŃSKIE, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9411Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
HENRYK GRABARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-17 | Brak danych |
STANISŁAWA BROLA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-17 | Brak danych |
MIROSŁAW BIAŁY | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-02 | Brak danych |
KRZYSZTOF WITKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-17 | 2015-10-02 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1/CECH REPREZENTOWANY JEST NA ZEWNĄTRZ PRZEZ STARSZEGO CECHU LUB PODSTARSZEGO CECHU ORAZ KIEROWNIKA BIURA CECHU W ZAKRESIE UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA. 2/OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SKŁADAJĄ STARSZY CECHU LUB PODSTARSZY CECHU ŁĄCZNIE Z KIEROWNIKIEM BIURA A W OKRESIE JEGO NIEOBECNOŚCI ŁĄCZNIE Z UPOWAŻNIONYM PRZEZ KIEROWNIKA BIURA CECHU PRACOWNIKIEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
EDWARD WALIGÓRSKI | PODSTARSZY CECHU | 2001-10-17 | 2015-10-02 |
STANISŁAW KOŁBA | PODSTARSZY CECHU | 2015-10-02 | Brak danych |
EDWARD WALIGÓRSKI | STARSZY CECHU | 2015-10-02 | Brak danych |
JERZY KAZIMIERZ OPARA | PODSTARSZY CECHU | 2001-10-17 | 2021-01-20 |
STANISŁAW KOŁBA | SEKRETARZ | 2001-10-17 | 2015-10-02 |
KAZIMIERZ KRÓL | SKARBNIK | 2001-10-17 | 2015-10-02 |
KAZIMIERZ KRÓL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-02 | Brak danych |
MARIAN KUDŁACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-17 | 2015-10-02 |
MARIAN KARBOWNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-02 | Brak danych |
JAN MARIAN KOWALEWSKI | SEKRETARZ ZARZĄDU | 2021-01-20 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64320 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 61677.47 |
G. Przychody finansowe | 2642.53 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 110550.31 |
Aktywa razem | 110550.31 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65370 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 80738.95 |
G. Przychody finansowe | 15368.95 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 15368.95 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 97469.87 |
Aktywa razem | 97469.87 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc