Nazwa: | "CLIMBEX" KACZMAREK, KANTORSKI SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | "CLIMBEX" KACZMAREK, KANTORSKI |
Data rejestracji: | 12 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
Data usunięcia: | 19 paź 2010 |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000052849 |
NIP: | 7540026219 |
REGON: | 53094327000000 |
Kod pocztowy: | 46-021 (Firmy w Opole, Brzezie, Opole Voivodeship, 46-021) |
Miasto: | Brzezie, Opole Voivodeship |
Voivodeship: | Opole |
Adres: | BRZEZIE, 46-021, BRZEZIE, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 7540026219 |
Data rejestracji: | 01 kwi 2001 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
68105015751000002416424691 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
12105015751000002410898833 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
20105015751000002420490340 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
80105015751000002406837092 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
49105015751000002422796769 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
76105015751000002456797402 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
36105015751000002456796958 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
24105015751000002456796883 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
02105015751000002456796891 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
14105015751000002456796966 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
#3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
#3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
#3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
#3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
#4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
#4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
Imię | Funkcja |
---|---|
GRZEGORZ PIOTR DZIK | Beneficjent |
JÓZEF HENRYK BIEGAJ | Beneficjent |
DARIUSZ WITKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PAWEŁ KACZMAREK | Wspólnik | 2001-10-12 | 2010-10-19 |
KRZYSZTOF KANTORSKI | Wspólnik | 2001-10-12 | 2010-10-19 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
GRZEGORZ PIOTR DZIK | Beneficjent | POSIADA POŚREDNIO PONAD 25% AKCJI W IMPEL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
JÓZEF HENRYK BIEGAJ | Beneficjent | POSIADA POŚREDNIO PONAD 25% AKCJI W IMPEL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PAWEŁ KACZMAREK | Członek Organu Reprezentacji | 2001-10-12 | 2010-10-19 |
KRZYSZTOF KANTORSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2001-10-12 | 2010-10-19 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-10-12 | 2010-10-19 | SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-10-12 | 2010-10-19 | "CLIMBEX" KACZMAREK, KANTORSKI SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-10-12 | 2010-10-19 | BRZEZIE, 46-021, BRZEZIE, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2009-03-13 | 2010-10-19 | 2561Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
2009-03-13 | 2010-10-19 | 3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
2009-03-13 | 2010-10-19 | 3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
2009-03-13 | 2010-10-19 | 3700Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
2009-03-13 | 2010-10-19 | 3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
2009-03-13 | 2010-10-19 | 3812Z - ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
2009-03-13 | 2010-10-19 | 3821Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
2009-03-13 | 2010-10-19 | 3822Z - PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
2009-03-13 | 2010-10-19 | 3900Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
2009-03-13 | 2010-10-19 | 3831Z - DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilny układ vacum do usuwania materiałów sypkich i półpłynnych w obiektach o atmosferze wybuchowej | 2 140 000,00 zł | 1 027 028,80 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/570924/ |
Mobilny układ vacum do zbierania niebezpiecznych materiałów sypkich i półpłynnych z dużych powierzchni | 649 559,46 zł | 454 691,62 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/561146/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc