Nazwa: | MLP PRUSZKÓW I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MLP PRUSZKÓW I |
Data rejestracji: | 20 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000036197 |
NIP: | 5342080306 |
REGON: | 01609079800000 |
Kod pocztowy: | 05-800 (Firmy w Masovian, Pruszków, 05-800) |
Miasto: | Pruszków |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | 3-GO MAJA, 8, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 62663800,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5342080306 |
Data rejestracji: | 03 lis 1999 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
12105000861000009031756027 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
13105000861000009031755524 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
22105000861000009031831507 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
33105000861000002454624574 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
35105000861000009031755516 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
44105000861000009031831499 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
45105000861000009031756209 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
46105000861000009031756191 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
57105000861000009031755508 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
66105000861000009031755540 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
#6491Z | LEASING FINANSOWY |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
Imię | Funkcja |
---|---|
MICHAEL SHAPIRO | Beneficjent |
MONIKA ANNA DOBOSZ | Beneficjent |
AGNIESZKA GÓŹDŹ | Beneficjent |
AGNIESZKA GÓŹDŹ | zgłaszający - członek zarządu |
MONIKA ANNA DOBOSZ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-10-14 | Brak danych | DWADZIEŚCIA TYSIĘCY UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI SZEŚĆDZIESIĄT DWA MILIONY SZĘŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH | 01097130000000 |
ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-08-20 | 2003-10-14 | SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET TRZYDZIEŚCI OSIEM UDZIAŁÓW O WARTOŚCI SZEŚĆDZIESIĄT DWA MILIONY SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH | 010971300 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZOFIA KATARZYNA WOŹNIAK | Prokurent | 2001-08-20 | 2008-10-31 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU ŁĄCZNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MICHAEL SHAPIRO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-20 | 2007-06-29 |
MICHAEL SHAPIRO | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-29 | 2017-07-18 |
MICHAEL SHAPIRO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-07-18 | Brak danych |
BELLA LUSTIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-20 | 2002-06-25 |
AVRAHAM BLINDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-20 | 2002-06-25 |
RADOSŁAW TOMASZ KROCHTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-10-12 | 2017-07-18 |
RADOSŁAW TOMASZ KROCHTA | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-18 | 2023-09-26 |
DOROTA MAGDALENA JAGODZIŃSKA SASSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-12 | 2014-10-15 |
MONIKA ANNA DOBOSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-26 | Brak danych |
AGNIESZKA GÓŹDŹ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-26 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-08-20 | 2007-06-29 | "BEL PROPERTIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc