Nazwa: | CZAR NATURY P.A.KOROL, J.KOROL SPÓŁKA JAWNA |
Krótka nazwa: | CZAR NATURY P.A.KOROL, J.KOROL |
Data rejestracji: | 31 maj 2001 (24 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000015978 |
NIP: | 5431010477 |
REGON: | 05039714500000 |
Kod pocztowy: | 17-100 |
Miasto: | Bujnowo |
Województwo: | Podlaskie |
Adres: | UL. REJONOWA, 3A, BIELSK PODLASKI, 17-100, BIELSK PODLASKI, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 5431010477 |
Data rejestracji: | 03 lut 1996 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9a pkt 2 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 17 sty 2024 |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1083Z | PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY |
#1084Z | PRODUKCJA PRZYPRAW |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
#8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
JOLANTA KOROL | Beneficjent |
PIOTR ANDRZEJ KOROL | reprezentant |
JOLANTA KOROL | reprezentant |
PIOTR ANDRZEJ KOROL | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR ANDRZEJ KOROL | Wspólnik | 2001-05-31 | Brak danych |
ANDRZEJ FILIMONIUK | Wspólnik | 2001-05-31 | 2016-08-18 |
JERZY BURZYŃSKI | Wspólnik | 2001-05-31 | 2003-02-17 |
JAROSŁAW BARTOSZUK | Wspólnik | 2003-02-17 | 2019-01-16 |
JOLANTA KOROL | Wspólnik | 2019-01-16 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JOLANTA KOROL | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
PIOTR ANDRZEJ KOROL | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ OSOBIŚCIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JERZY BURZYŃSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2001-05-31 | 2003-02-17 |
PIOTR ANDRZEJ KOROL | Członek Organu Reprezentacji | 2001-05-31 | Brak danych |
ANDRZEJ FILIMONIUK | Członek Organu Reprezentacji | 2001-05-31 | 2016-08-18 |
JAROSŁAW BARTOSZUK | Członek Organu Reprezentacji | 2003-02-17 | 2019-01-16 |
JOLANTA KOROL | Członek Organu Reprezentacji | 2019-01-16 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2009-06-15 | 2024-09-12 | 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
2009-06-15 | 2024-09-12 | 1091Z - PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
2009-06-15 | 2024-09-12 | 6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
2009-06-15 | 2024-09-12 | 4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
2009-06-15 | 2024-09-12 | 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
2009-06-15 | 2024-09-12 | 6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
2009-06-15 | 2024-09-12 | 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
2009-06-15 | 2024-09-12 | 5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
2013-07-30 | 2024-09-12 | 1811Z - DRUKOWANIE GAZET |
2013-07-30 | 2024-09-12 | 1812Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-05-31 | 2002-09-23 | " EKO NATURA " P.A. KOROL, A. FILIMONIUK, J. BURZYŃSKI |
2002-09-23 | 2003-02-17 | "EKO NATURA" P.A. KOROL, A. FILIMONIUK, J. BURZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA |
2003-02-17 | 2016-02-29 | "EKO NATURA" P.A. KOROL, A. FILIMONIUK, J. BARTOSZUK SPÓŁKA JAWNA |
2016-02-29 | 2016-08-18 | CZAR NATURY P.A. KOROL, A. FILIMONIUK, J. BARTOSZUK SPÓŁKA JAWNA |
2016-08-18 | 2019-01-16 | CZAR NATURY P.A.KOROL, J.BARTOSZUK SPÓŁKA JAWNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-05-31 | 2004-03-29 | SPORTOWA, 1, BIELSK PODLASKI, 17-100, BIELSK PODLASKI, POLSKA |
2004-03-29 | 2017-02-24 | BIAŁOWIESKA, 113 E, BIELSK PODLASKI, 17-100, BIELSK PODLASKI, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Kms 225/21 | 2022-01-12 | 2022-11-07 | 1351.28 PLN | VI P 69/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Patryk Capała Kancelaria Komornicza nr I w Bielsku Podlaskim |
GKm 51/21 | 2022-09-02 | 2023-09-08 | 59335.85 PLN | VIII GNc 749/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Patryk Capała Kancelaria Komornicza nr I w Bielsku Podlaskim |
GKm 26/22 | 2022-10-22 | 2023-09-08 | 1493.77 PLN | VIII GC 1241/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Patryk Capała Kancelaria Komornicza nr I w Bielsku Podlaskim |
Data ostatniej aktualizacji: 18 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc